Riverbank at Fernvale
Address - 0 Sengkang West Way/Fernvale 793000
Property Type - Condominium
Developer - UOL Development (Sengkang) Pte Ltd
Tenure - 99
Completion Year - 2017
| Purchase Date | Area (sqft) | PSF | Price (SGD) |
|---|---|---|---|
| 1/5/15 | 947 | 940 | 890,000 |
| 12/30/14 | 1,238 | 969 | 1,198,890 |
| 12/29/14 | 947 | 929 | 880,000 |
| 12/26/14 | 947 | 945 | 894,960 |
| 12/15/14 | 1,119 | 979 | 1,096,000 |
| 12/3/14 | 1,044 | 932 | 973,000 |
| 12/2/14 | 1,055 | 973 | 1,026,630 |
| 12/1/14 | 1,044 | 1052 | 1,097,910 |
| 11/24/14 | 1,044 | 980 | 1,023,000 |
| 11/19/14 | 947 | 909 | 861,000 |
| 11/18/14 | 947 | 952 | 901,890 |
| 11/11/14 | 947 | 934 | 885,000 |
| 11/7/14 | 710 | 1070 | 760,000 |
| 11/5/14 | 710 | 1056 | 750,000 |
| 11/5/14 | 710 | 997 | 708,000 |

No comments:
Post a Comment